電地暖安裝在接近地板表面,從而使房間快速溫暖。
均勻的熱分布配合溫控器設(shè)置(可實現(xiàn)2°C以內(nèi)的溫差控制),
傳統(tǒng)散熱片采暖在室內(nèi)會造成較大的溫度差異(18°C –65°C)。
來自電地暖系統(tǒng)的熱輻射??蓪崿F(xiàn)較小溫度差異(20–25°C),進而營造您需要的溫暖空間。
在春天或秋天,可關(guān)閉電地暖系統(tǒng)從而保持地板溫暖舒適
SANTO電地暖系統(tǒng)為所有地板類型提供舒適暖氣溫度。
完整的房間采暖或舒適采暖以補充現(xiàn)有的采暖系統(tǒng)
最適合用于裝修改造項目,因為建筑高度低,但同時也適用于新建筑。
在民用建筑中的浴室、廚房、門廳、客廳、休閑室、暖房.
酒店客房、托兒所和醫(yī)院、幼兒園操場、體育設(shè)施內(nèi)更衣室.
系統(tǒng)的工作原理
地板和/或環(huán)境傳感器感測到溫度低于設(shè)定點。
溫控器開啟電地暖系統(tǒng)。
電地暖系統(tǒng)將均勻加熱地板,直到達到所需溫度。
17W/m雙導不可裁發(fā)熱電纜規(guī)格一覽表
型號 | 電壓(V) | 功率(W) | 每米電阻(Ω) | 標準長度(m) | 每米功率(W/m) | 總電阻值(Ω) |
2ATT3300 | 220 | 3300 | 0.076 | 194 | 17 | 14.7 |
2ATT3000 | 220 | 3000 | 0.091 | 176 | 17 | 16.1 |
2ATT2800 | 220 | 2800 | 0.105 | 165 | 17 | 17.3 |
2ATT2600 | 220 | 2600 | 0.122 | 153 | 17 | 18.6 |
2ATT2400 | 220 | 2400 | 0.143 | 141 | 17 | 20.2 |
2ATT2200 | 220 | 2200 | 0.170 | 129 | 17 | 22 |
2ATT2000 | 220 | 2000 | 0.206 | 118 | 17 | 24.2 |
2ATT1700 | 220 | 1700 | 0.285 | 100 | 17 | 28.5 |
2ATT1370 | 220 | 1370 | 0.438 | 81 | 17 | 35.3 |
2ATT1250 | 220 | 1250 | 0.527 | 74 | 17 | 38.7 |
2ATT1000 | 220 | 1000 | 0.823 | 59 | 17 | 48.4 |
2ATT0840 | 220 | 840 | 1.166 | 49 | 17 | 57.6 |
2ATT0700 | 220 | 700 | 1.679 | 41 | 17 | 69.1 |
2ATT0600 | 220 | 600 | 2.286 | 35 | 17 | 80.7 |
2ATT0500 | 220 | 500 | 3.291 | 29 | 17 | 96.8 |
2ATT0400 | 220 | 400 | 5.143 | 24 | 17 | 121.0 |
2ATT0300 | 220 | 300 | 9.142 | 18 | 17 | 161.3 |
2ATT1610 | 220 | 1610 | 0.187 | 161 | 10 | 30.1 |
2ATT1300 | 220 | 1300 | 0.286 | 130 | 10 | 37.2 |
2ATT1050 | 220 | 1050 | 0.439 | 105 | 10 | 46.1 |
2ATT0940 | 220 | 940 | 0.548 | 94 | 10 | 51.5 |
2ATT0760 | 220 | 760 | 0.838 | 76 | 10 | 63.7 |
2ATT0530 | 220 | 530 | 1.723 | 53 | 10 | 91.3 |
2ATT0380 | 220 | 380 | 3.353 | 38 | 10 | 127.4 |
2ATT0230 | 220 | 230 | 9.148 | 23 | 10 | 210.4 |
18.5W/m雙導不可裁(TXLP)發(fā)熱電纜規(guī)格一覽表
型號 | 電壓(V) | 功率(W) | 每米電阻(Ω) | 標準長度(m) | 每米功率(W/m) | 總電阻值(Ω) |
2ATT3150 | 220 | 3150 | 0.090 | 170 | 18.5 | 15.4 |
2ATT3000 | 220 | 3000 | 0.099 | 162 | 18.5 | 16.1 |
2ATT2800 | 220 | 2800 | 0.114 | 151 | 18.5 | 17.3 |
2ATT2600 | 220 | 2600 | 0.132 | 141 | 18.5 | 18.6 |
2ATT2400 | 220 | 2400 | 0.155 | 130 | 18.5 | 20.2 |
2ATT2200 | 220 | 2200 | 0.185 | 119 | 18.5 | 22.0 |
2ATT2000 | 220 | 2000 | 0.224 | 108 | 18.5 | 24.2 |
2ATT1800 | 220 | 1800 | 0.276 | 97 | 18.5 | 26.9 |
2ATT1600 | 220 | 1600 | 0.350 | 86 | 18.5 | 30.2 |
2ATT1370 | 220 | 1370 | 0.477 | 74 | 18.5 | 35.3 |
2ATT1250 | 220 | 1250 | 0.573 | 68 | 18.5 | 38.7 |
2ATT1000 | 220 | 1000 | 0.895 | 54 | 18.5 | 48.4 |
2ATT0840 | 220 | 840 | 1.269 | 45 | 18.5 | 57.6 |
2ATT0700 | 220 | 700 | 1.827 | 38 | 18.5 | 69.1 |
2ATT0600 | 220 | 600 | 2.487 | 32 | 18.5 | 80.7 |
2ATT0500 | 220 | 500 | 3.582 | 27 | 18.5 | 96.8 |
2ATT0400 | 220 | 400 | 5.596 | 22 | 18.5 | 121.0 |
2ATT0300 | 220 | 300 | 9.949 | 16 | 18.5 | 161.3 |
公司地址 : 天津市濱海新區(qū)中新天津生態(tài)城動漫中路482號創(chuàng)智大廈1-811
公司郵箱 2918541691@qq.com
公司電話 : 400-662-2267