SANTO ATTX 系列地席采用全球頂尖技術(shù),是SANTO一次又一次產(chǎn)品更新后的成品 SANTO地?zé)釋S贸〉叵且环N優(yōu)秀的供暖系統(tǒng)。它安裝簡(jiǎn)便,適合各種地面裝飾材料,不管是混凝土地面、木質(zhì)地板,還是舊的瓷磚地面或水磨石地面。
該產(chǎn)品適用于
酒店
家庭房
宿舍
專用號(hào) | 地席型號(hào) | 電壓(v) | 功率(12w/ft2) | 阻值(Ω) | 寬度(ft) | 長(zhǎng)度(ft) | 受熱面積(sq.ft) |
2ATTX1300120A | 2ATTX-130 | 120 | 120 | 120.0 | 1.6 | 6.1 | 10 |
2ATTX1300180A | 2ATTX-130 | 120 | 180 | 80.0 | 1.6 | 9.1 | 15 |
2ATTX1300240A | 2ATTX-130 | 120 | 240 | 60.0 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1300300A | 2ATTX-130 | 120 | 300 | 48.0 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1300360A | 2ATTX-130 | 120 | 360 | 40.0 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1300420A | 2ATTX-130 | 120 | 420 | 34.3 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1300480A | 2ATTX-130 | 120 | 480 | 30.0 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1300600A | 2ATTX-130 | 120 | 600 | 24.0 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1300720A | 2ATTX-130 | 120 | 720 | 20.0 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1300840A | 2ATTX-130 | 120 | 840 | 17.1 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1300960A | 2ATTX-130 | 120 | 960 | 15.0 | 1.6 | 48.8 | 80 |
2ATTX1300240D | 2ATTX-130 | 240 | 240 | 240.0 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1300300D | 2ATTX-130 | 240 | 300 | 192.0 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1300360D | 2ATTX-130 | 240 | 360 | 160.0 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1300420D | 2ATTX-130 | 240 | 420 | 137.1 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1300480D | 2ATTX-130 | 240 | 480 | 120.0 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1300600D | 2ATTX-130 | 240 | 600 | 96.0 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1300720D | 2ATTX-130 | 240 | 720 | 80.0 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1300840D | 2ATTX-130 | 240 | 840 | 68.6 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1300960D | 2ATTX-130 | 240 | 960 | 60.0 | 1.6 | 48.8 | 80 |
2ATTX1301080D | 2ATTX-130 | 240 | 1080 | 53.3 | 1.6 | 54.9 | 90 |
2ATTX1301200D | 2ATTX-130 | 240 | 1200 | 48.0 | 1.6 | 61.0 | 100 |
2ATTX1301320D | 2ATTX-130 | 240 | 1320 | 43.6 | 1.6 | 67.1 | 110 |
2ATTX1301440D | 2ATTX-130 | 240 | 1440 | 40.0 | 1.6 | 73.2 | 120 |
2ATTX1301560D | 2ATTX-130 | 240 | 1560 | 36.9 | 1.6 | 79.3 | 130 |
2ATTX1301680D | 2ATTX-130 | 240 | 1680 | 34.3 | 1.6 | 85.4 | 140 |
2ATTX1301800D | 2ATTX-130 | 240 | 1800 | 32.0 | 1.6 | 91.5 | 150 |
150w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(UL/CUL)
專用號(hào) | 地席型號(hào) | 電壓(v) | 功率(14w/ft2) | 阻值(Ω) | 寬度(ft) | 長(zhǎng)度(ft) | 受熱面積(sq.ft) |
2ATTX1500140A | 2ATTX-150 | 120 | 140 | 102.9 | 1.6 | 6.1 | 10 |
2ATTX1500210A | 2ATTX-150 | 120 | 210 | 68.6 | 1.6 | 9.1 | 15 |
2ATTX1500280A | 2ATTX-150 | 120 | 280 | 51.4 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1500350A | 2ATTX-150 | 120 | 350 | 41.1 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1500420A | 2ATTX-150 | 120 | 420 | 34.3 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1500490A | 2ATTX-150 | 120 | 490 | 29.4 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1500560A | 2ATTX-150 | 120 | 560 | 25.7 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1500700A | 2ATTX-150 | 120 | 700 | 20.6 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1500840A | 2ATTX-150 | 120 | 840 | 17.1 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1500980A | 2ATTX-150 | 120 | 980 | 14.7 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1500280D | 2ATTX-150 | 240 | 280 | 205.7 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1500350D | 2ATTX-150 | 240 | 350 | 164.6 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1500420D | 2ATTX-150 | 240 | 420 | 137.1 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1500490D | 2ATTX-150 | 240 | 490 | 117.6 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1500560D | 2ATTX-150 | 240 | 560 | 102.9 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1500700D | 2ATTX-150 | 240 | 700 | 82.3 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1500840D | 2ATTX-150 | 240 | 840 | 68.6 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1500980D | 2ATTX-150 | 240 | 980 | 58.8 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1501120D | 2ATTX-150 | 240 | 1120 | 51.4 | 1.6 | 48.8 | 80 |
2ATTX1501260D | 2ATTX-150 | 240 | 1260 | 45.7 | 1.6 | 54.9 | 90 |
2ATTX1501400D | 2ATTX-150 | 240 | 1400 | 41.1 | 1.6 | 61.0 | 100 |
2ATTX1501540D | 2ATTX-150 | 240 | 1540 | 37.4 | 1.6 | 67.1 | 110 |
2ATTX1501680D | 2ATTX-150 | 240 | 1680 | 34.3 | 1.6 | 73.2 | 120 |
150w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(CE)
專用號(hào) | 地席型號(hào) | 電壓(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 寬度(m) | 長(zhǎng)度(m) | 受熱面積(㎡) |
2ATTX1500150C | 2ATTX-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
2ATTX1500225C | 2ATTX-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
2ATTX1500300C | 2ATTX-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
2ATTX1500375C | 2ATTX-150 | 230 | 375 | 141.1 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
2ATTX1500450C | 2ATTX-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
2ATTX1500525C | 2ATTX-150 | 230 | 525 | 100.8 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
2ATTX1500600C | 2ATTX-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
2ATTX1500725C | 2ATTX-150 | 230 | 725 | 73.0 | 0.5 | 9.7 | 4.8 |
2ATTX1500900C | 2ATTX-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
2ATTX1501050C | 2ATTX-150 | 230 | 1050 | 50.4 | 0.5 | 14.0 | 7.0 |
2ATTX1501200C | 2ATTX-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |
2ATTX1501350C | 2ATTX-150 | 230 | 1350 | 39.2 | 0.5 | 18.0 | 9.0 |
2ATTX1501500C | 2ATTX-150 | 230 | 1500 | 35.3 | 0.5 | 20.0 | 10.0 |
2ATTX1501800C | 2ATTX-150 | 230 | 1800 | 29.7 | 0.5 | 24.0 | 12.0 |
130w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(UL/CUL)
專用號(hào) | 地席型號(hào) | 電壓(v) | 功率(12w/ft2) | 阻值(Ω) | 寬度(ft) | 長(zhǎng)度(ft) | 受熱面積(sq.ft) |
2ATTX1300120A | 2ATTX-130 | 120 | 120 | 120.0 | 1.6 | 6.1 | 10 |
2ATTX1300180A | 2ATTX-130 | 120 | 180 | 80.0 | 1.6 | 9.1 | 15 |
2ATTX1300240A | 2ATTX-130 | 120 | 240 | 60.0 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1300300A | 2ATTX-130 | 120 | 300 | 48.0 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1300360A | 2ATTX-130 | 120 | 360 | 40.0 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1300420A | 2ATTX-130 | 120 | 420 | 34.3 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1300480A | 2ATTX-130 | 120 | 480 | 30.0 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1300600A | 2ATTX-130 | 120 | 600 | 24.0 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1300720A | 2ATTX-130 | 120 | 720 | 20.0 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1300840A | 2ATTX-130 | 120 | 840 | 17.1 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1300960A | 2ATTX-130 | 120 | 960 | 15.0 | 1.6 | 48.8 | 80 |
2ATTX1300240D | 2ATTX-130 | 240 | 240 | 240.0 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1300300D | 2ATTX-130 | 240 | 300 | 192.0 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1300360D | 2ATTX-130 | 240 | 360 | 160.0 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1300420D | 2ATTX-130 | 240 | 420 | 137.1 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1300480D | 2ATTX-130 | 240 | 480 | 120.0 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1300600D | 2ATTX-130 | 240 | 600 | 96.0 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1300720D | 2ATTX-130 | 240 | 720 | 80.0 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1300840D | 2ATTX-130 | 240 | 840 | 68.6 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1300960D | 2ATTX-130 | 240 | 960 | 60.0 | 1.6 | 48.8 | 80 |
2ATTX1301080D | 2ATTX-130 | 240 | 1080 | 53.3 | 1.6 | 54.9 | 90 |
2ATTX1301200D | 2ATTX-130 | 240 | 1200 | 48.0 | 1.6 | 61.0 | 100 |
2ATTX1301320D | 2ATTX-130 | 240 | 1320 | 43.6 | 1.6 | 67.1 | 110 |
2ATTX1301440D | 2ATTX-130 | 240 | 1440 | 40.0 | 1.6 | 73.2 | 120 |
2ATTX1301560D | 2ATTX-130 | 240 | 1560 | 36.9 | 1.6 | 79.3 | 130 |
2ATTX1301680D | 2ATTX-130 | 240 | 1680 | 34.3 | 1.6 | 85.4 | 140 |
2ATTX1301800D | 2ATTX-130 | 240 | 1800 | 32.0 | 1.6 | 91.5 | 150 |
150w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(UL/CUL)
專用號(hào) | 地席型號(hào) | 電壓(v) | 功率(14w/ft2) | 阻值(Ω) | 寬度(ft) | 長(zhǎng)度(ft) | 受熱面積(sq.ft) |
2ATTX1500140A | 2ATTX-150 | 120 | 140 | 102.9 | 1.6 | 6.1 | 10 |
2ATTX1500210A | 2ATTX-150 | 120 | 210 | 68.6 | 1.6 | 9.1 | 15 |
2ATTX1500280A | 2ATTX-150 | 120 | 280 | 51.4 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1500350A | 2ATTX-150 | 120 | 350 | 41.1 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1500420A | 2ATTX-150 | 120 | 420 | 34.3 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1500490A | 2ATTX-150 | 120 | 490 | 29.4 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1500560A | 2ATTX-150 | 120 | 560 | 25.7 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1500700A | 2ATTX-150 | 120 | 700 | 20.6 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1500840A | 2ATTX-150 | 120 | 840 | 17.1 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1500980A | 2ATTX-150 | 120 | 980 | 14.7 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1500280D | 2ATTX-150 | 240 | 280 | 205.7 | 1.6 | 12.2 | 20 |
2ATTX1500350D | 2ATTX-150 | 240 | 350 | 164.6 | 1.6 | 15.2 | 25 |
2ATTX1500420D | 2ATTX-150 | 240 | 420 | 137.1 | 1.6 | 18.3 | 30 |
2ATTX1500490D | 2ATTX-150 | 240 | 490 | 117.6 | 1.6 | 21.3 | 35 |
2ATTX1500560D | 2ATTX-150 | 240 | 560 | 102.9 | 1.6 | 24.4 | 40 |
2ATTX1500700D | 2ATTX-150 | 240 | 700 | 82.3 | 1.6 | 30.5 | 50 |
2ATTX1500840D | 2ATTX-150 | 240 | 840 | 68.6 | 1.6 | 36.6 | 60 |
2ATTX1500980D | 2ATTX-150 | 240 | 980 | 58.8 | 1.6 | 42.7 | 70 |
2ATTX1501120D | 2ATTX-150 | 240 | 1120 | 51.4 | 1.6 | 48.8 | 80 |
2ATTX1501260D | 2ATTX-150 | 240 | 1260 | 45.7 | 1.6 | 54.9 | 90 |
2ATTX1501400D | 2ATTX-150 | 240 | 1400 | 41.1 | 1.6 | 61.0 | 100 |
2ATTX1501540D | 2ATTX-150 | 240 | 1540 | 37.4 | 1.6 | 67.1 | 110 |
2ATTX1501680D | 2ATTX-150 | 240 | 1680 | 34.3 | 1.6 | 73.2 | 120 |
150w/㎡雙導(dǎo)系列發(fā)熱地席(CE)
專用號(hào) | 地席型號(hào) | 電壓(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 寬度(m) | 長(zhǎng)度(m) | 受熱面積(㎡) |
2ATTX1500150C | 2ATTX-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
2ATTX1500225C | 2ATTX-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
2ATTX1500300C | 2ATTX-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
2ATTX1500375C | 2ATTX-150 | 230 | 375 | 141.1 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
2ATTX1500450C | 2ATTX-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
2ATTX1500525C | 2ATTX-150 | 230 | 525 | 100.8 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
2ATTX1500600C | 2ATTX-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
2ATTX1500725C | 2ATTX-150 | 230 | 725 | 73.0 | 0.5 | 9.7 | 4.8 |
2ATTX1500900C | 2ATTX-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
2ATTX1501050C | 2ATTX-150 | 230 | 1050 | 50.4 | 0.5 | 14.0 | 7.0 |
2ATTX1501200C | 2ATTX-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |
2ATTX1501350C | 2ATTX-150 | 230 | 1350 | 39.2 | 0.5 | 18.0 | 9.0 |
2ATTX1501500C | 2ATTX-150 | 230 | 1500 | 35.3 | 0.5 | 20.0 | 10.0 |
2ATTX1501800C | 2ATTX-150 | 230 | 1800 | 29.7 | 0.5 | 24.0 | 12.0 |
公司地址 : 天津市濱海新區(qū)中新天津生態(tài)城動(dòng)漫中路482號(hào)創(chuàng)智大廈1-811
公司郵箱 2918541691@qq.com
公司電話 : 400-662-2267